| Sujet | Type d'impression | Dimension | Dentelure |
| |
|||
| Date d'émission | ![]() |
graveur | |
| Date de retrait | |||
| Nombre émis | usage prévu | ||
| Nombre vendus | |||
| Côte N** | Côte N* | Côte N(*) | Côte Obl |
| 0.3 | |||
PLUS
EN ACHETER UN
n° Yvert |
FT 12 |
| Sujet | Type d'impression | Dimension | Dentelure |
| |
|||
| Date d'émission | ![]() |
graveur | |
| Date de retrait | |||
| Nombre émis | usage prévu | ||
| Nombre vendus | |||
| Côte N** | Côte N* | Côte N(*) | Côte Obl |
| 0.3 | |||
EN ACHETER UN