| Sujet | Type d'impression | Dimension | Dentelure |
| |
|||
| Date d'émission | ![]() |
graveur | |
| Date de retrait | |||
| Nombre émis | usage prévu | ||
| Nombre vendus | |||
| Côte N** | Côte N* | Côte N(*) | Côte Obl |
| 33.3 | 5.7 | ||
PLUS
EN ACHETER UN
n° Yvert |
21 |
| Sujet | Type d'impression | Dimension | Dentelure |
| |
|||
| Date d'émission | ![]() |
graveur | |
| Date de retrait | |||
| Nombre émis | usage prévu | ||
| Nombre vendus | |||
| Côte N** | Côte N* | Côte N(*) | Côte Obl |
| 33.3 | 5.7 | ||
EN ACHETER UN